

沪指10月23日上涨0.89%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为计算机、传媒,涨幅分别为4.67%、3.78%。计算机行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为银行、公用事业,跌幅分别为1.30%、0.60%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入35.16亿元,今日有11个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.94%,全天净流入资金73.46亿元,其次是计算机行业,日涨幅为4.67%,净流入资金为37.11亿元。
主力资金净流出的行业有20个,银行行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金31.23亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为13.84亿元,净流出资金较多的还有基础化工、医药生物、建筑装饰等行业。
最受欢迎的配资平台计算机行业今日上涨4.67%,全天主力资金净流入37.11亿元,该行业所属的个股共334只,今日上涨的有303只,涨停的有12只;下跌的有28只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有146只,其中,净流入资金超亿元的有14只,净流入资金居首的是同花顺,今日净流入资金5.95亿元,紧随其后的是达实智能、榕基软件,净流入资金分别为5.73亿元、2.89亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有行云科技、海量数据、盛视科技,净流出资金分别为1.49亿元、8569.03万元、6935.16万元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300033 | 同花顺 | 12.39 | 6.13 | 59517.78 |
| 002421 | 达实智能 | 9.94 | 26.50 | 57330.33 |
| 002474 | 榕基软件 | 10.06 | 17.22 | 28885.83 |
| 300017 | 网宿科技 | 9.43 | 7.05 | 24545.51 |
| 601519 | 大智慧 | 9.99 | 6.20 | 24324.89 |
| 300369 | 绿盟科技 | 19.98 | 21.41 | 23423.98 |
| 000977 | 浪潮信息 | 3.36 | 3.75 | 19325.58 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 13.72 | 16.59 | 18055.57 |
| 603859 | 能科科技 | 10.00 | 9.23 | 16366.31 |
| 002439 | 启明星辰 | 10.01 | 9.39 | 16337.92 |
| 300561 | 汇金科技 | 20.00 | 19.55 | 16070.62 |
| 003029 | 吉大正元 | -2.74 | 30.76 | 15541.24 |
| 300170 | 汉得信息 | 8.38 | 9.72 | 15300.44 |
| 603528 | 多伦科技 | 10.00 | 12.51 | 10858.87 |
| 000938 | 紫光股份 | 2.89 | 4.55 | 8141.77 |
| 002195 | 岩山科技 | 4.05 | 2.52 | 7372.11 |
| 301269 | 华大九天 | 10.97 | 2.63 | 6843.30 |
| 002322 | 理工能科 | 9.98 | 7.53 | 6806.06 |
| 002230 | 科大讯飞 | 4.09 | 1.77 | 6671.42 |
| 603171 | 税友股份 | 10.00 | 4.01 | 6456.93 |
计算机行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300209 | 行云科技 | -3.70 | 11.61 | -14879.42 |
| 603138 | 海量数据 | -8.69 | 18.48 | -8569.02 |
| 002990 | 盛视科技 | -9.94 | 10.16 | -6935.16 |
| 301396 | 宏景科技 | 1.13 | 7.72 | -6152.16 |
| 000503 | 国新健康 | -0.78 | 4.65 | -3643.89 |
| 000158 | 常山北明 | -1.49 | 2.36 | -2932.61 |
| 002777 | 久远银海 | -1.46 | 7.98 | -2637.75 |
| 301248 | 杰创智能 | 1.53 | 6.11 | -2581.24 |
| 603039 | 泛微网络 | 7.03 | 6.60 | -2514.43 |
| 300253 | 卫宁健康 | 3.85 | 4.34 | -2375.21 |
| 301218 | 华是科技 | -0.79 | 16.21 | -2328.45 |
| 300339 | 润和软件 | 3.81 | 3.02 | -2252.19 |
| 300468 | 四方精创 | 4.03 | 5.39 | -2166.44 |
| 603516 | 淳中科技 | 3.62 | 4.42 | -2140.76 |
| 000997 | 新大陆 | 3.64 | 1.52 | -2026.10 |
| 688188 | 柏楚电子 | 6.17 | 0.92 | -1929.36 |
| 688244 | 永信至诚 | 2.62 | 9.34 | -1895.63 |
| 300277 | 汽轮科技 | 1.56 | 2.85 | -1794.26 |
| 688152 | 麒麟信安 | 0.28 | 8.58 | -1743.38 |
| 688296 | 和达科技 | -0.90 | 7.81 | -1720.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
(文章来源:证券时报网)配资开户流程风险提示
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

专业股票配资实盘 8月28日,燧原科技发文称,2026年8月28日,腾讯混元发布并开源新一代大语言模型Hy4 previ
2026-08-30
北京时间 8 月 11 日,中国公开赛首轮迎来收官日。在今下午首先结束的一场比赛中,4 夺世锦赛冠军的巫师希金斯遭遇冷门
2026-08-14
高收益理财推荐什么银行2026年头部高收益理财银行产品竞争力市场表现的最新观察分析报告海南配资行业资讯平台 2026年,
2026-08-18
老牌杠杆配资公司 原标题:方寸间藏天地 新场景促消费海南配资行业资讯平台 ——首届中国新文创市集见证文创产业跃升 首届中
2026-08-10
在趋势与震荡交替的过渡期这一阶段,重仓单一行业的账户群体使用近期,在成熟市场股市的季节性因素扰动放大的阶段中,围绕“配资
2026-08-24